Grössentabellen - Damen und Herren
Damen T-Shirts und Polohemden
EU-Grösse | DE Grösse | Brustumfang (cm) |
S | 34 – 36 | 83 – 88 |
M | 38 – 40 | 89 – 94 |
L | 42 – 44 | 95 – 101 |
XL | 46 – 48 | 102 – 109 |
Herren T-Shirts und Polohemden
EU-Grösse | DE Grösse | Brustumfang (cm) |
M | 50 – 52 | 101 – 104 |
L | 52 – 54 | 105 – 112 |
XL | 58 – 60 | 113 – 120 |
XXL | 62 – 64 | 121 – 128 |
So messen Sie richtig:
Der Brustumfang wird rundum an der stärksten Stelle des Brustbereiches, unter den Achseln entlang, gemessen.
Die Längen von T-Shirts und Polohemden können von Stil zu Stil variieren. Die Durchschnittslänge eines Oberteils in Größe M beträgt jedoch 70 cm Rückenlänge von Kragen bis Saum.